MOYENNE DE MES 5 MEILLEURS CHRONOS SUR 5 MARATHONS ET SUR 12 ANNEES |
||
23/05/2004 | 2h59'55'' FERRETTE (Mulhouse) | |
07/11/2004 | 3h03' 40'' PERTUIS (84) | |
25/04/2004 | 3h08' 18" ANNECY | |
13/06/2004 | 3h 11' 20" MOULINS | en 2004 = 3h 07' 02'' |
03/10/2004 | 3h11' 58" St VULBAS (01) | |
21/09/2008 | 3h07' 49" CHAMBERY | |
19/10/2008 | 3h07' 50" CABRIES (13) | |
22/11/2008 | 3h08' 21" VILLEFRANCHE s/S | en 2008 = 3h 08' 53'' |
26/10/2008 | 3h08' 31" LORIOL | |
05/10/2008 | 3h11'58" PERTUIS (84) | |
08/11/2009 | 2h59'07'' NICE-CANNES |
|
29/11/2009 | 3h 01'55'' LA ROCHELLE | |
06/09/2009 | 3h03' 33'' Saint-GIRONS (09) | |
18/10/2009 | 3h04' 25'' CABRIES | en 2009 = 3h 03' 02'' |
21/11/2009 | 3h 06'10'' VILLEFRANCHE S/s |
|
18/04/2010 | 2h59'40'' ANNECY |
|
02/05/2010 | 3h02'18'' CLERMONT-FERRD | |
16/05/2010 | 3h02'30" LENS-LILLE | |
24/10/2010 | 3h07' 43'' TOULOUSE | en 2010 = 3h 04' 01'' |
06/11/2010 | 3h07' 53'' GUEUGNON | |
17/04/2011 | 3h04'53'' ANNECY |
|
15/05/2011 | 3h06' 32'' GENEVE | |
06/03/2011 | 3h07'11'' BARCELONE | en 2011 = 3h 06' 43'' |
03/04/2011 | 3h07'28'' CHEVERNY | |
16/10/2011 | 3h07'35'' MONTPELLIER | |
02 sept. 2012 | 3h06'05'' Saint-GIRONS | |
14 octobre 2012 | 3h07'20'' MONTPELLIER | |
6 mai 2012 | 3h07'23'' GENEVE | en 2012 = 3h 07' 17" |
23 sept. 2012 | 3h07'43' 'KARLSRUHE | |
16 décemb. 2012 | 3h07'53" PISE | |
24/03/2013 | 3h07'51" MARSEILLE | |
07/04/2013 | 3h08'44" PARIS | |
05/05/2013 | 3h10'48" GENEVE | en 2013 = 3h 10' 04" |
26/05/2013 | 3h11'04" POITIERS | |
03/03/2013 | 3h11'53'' PIACENZA | |
27/04/2014 | ANNECY 3h 07'40" | |
16/11/2014 | ORLEANS 3h 08' 37" | en 2014 = 3h 09' 33" |
21/12/2014 | PISE 3h10' 21" | |
25/05/2014 | POITIERS 3h 10' 21" | |
21/09/2014 | TOURS 3h10' 45" | |
19/04/2015 | ANNECY 3h10'04" | |
22/02/2015 | GERONE 3h10'54" | en 2015 = 3h 12' 02" |
12/04/2015 | PARIS 3h 12' 47" | |
11/10/2015 | METZ 3h 12 '49" | |
29/03/2015 | FREIBURG 3h 13' 37" | |
Retour page accueil |
13/11/2016 | SALON de Prov. 3h 15'15'' | |
28/08/2016 | St-GIRONS 3h 16' 50'' | |
30/10/2016 | LAUSANNE 3h 17' 43'' | |
05/11/2016 | GUEUGNON 3h 19' 37'' | |
01/05/2016 | SENART 3h 20' 22'' | en 2016 = 3h 17' 57'' |
16/04/2017 | SAUMUR 3h 18'01" | |
30/04/2017 | ANNECY 3h 18'13" | |
26/02/2017 | VERDI 3h 18' 57" | |
04/06/2017 | ST PAUL LES ROMANS 3h 19' 27" | |
27/08/2017 | ST GIRONS 3h 20'49" | en 2017 = 3h 19' 05'' |
16/09/2018 | PLAZAOLA (Esp) _ 3h15'14" | |
26/08/2018 | ST GIRONS _ _ _ _ 3h20'12" | |
15/04/2018 | AZAY le Rideau _ _ 3h 20' 55" | |
27/05/2018 | Mont St MICHEL _ 3h 21' 37" | |
01/05/2018 | SENART _ _ _ _ _ _3h 21'54" | en 2018 = 3h 19' 57'' |